コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
■筆記試験合格率
| | R1 | R2 | R3(概算) |
保健衛生 | 受験申込者(人) | 265 | 295 | |
受験者(人) | 233 | 270 | 339 |
合格者(人) | 97 | 86 | 111 |
筆記試験合格率(人) | 41.6%
| 31.9% | 32.7% |
労働衛生工学 | 受験申込者(人) | 224 | 193 | |
受験者(人) | 191 | 169 | 239 |
合格者(人) | 73 | 24 | 65 |
筆記試験合格率(人) | 38.2% | 14.2% | 27.1% |
合計 | 受験申込者(人) | 489 | 488 | |
受験者(人) | 424 | 439 | 578 |
合格者(人) | 170 | 110 | 176 |
筆記試験合格率(人) | 40.1% | 25.1% | 30.4% |
■口述試験合格率
| | R1 | R2 |
保健衛生 | 筆記試験合格者(人) | 97 | 86 |
口述試験申請者(人) | 407 | 220 |
受験者数(人) | 442 | 245 |
合格者(人) | 222 | 127 |
口述試験合格率(人) | 50.2% | 51.8% |
労働衛生工学 | 筆記試験合格者(人) | 73 | 24 |
口述試験申請者(人) | 1 | 1 |
受験者数(人) | 74 | 25 |
合格者(人) | 49 | 15 |
口述試験合格率(人) | 66.2% | 60.0% |
合計 | 筆記試験合格者(人) | 170 | 110 |
口述試験申請者(人) | 408 | 221 |
受験者数(人) | 516 | 270 |
合格者(人) | 271 | 142 |
口述試験合格率(人) | 52.5% | 52.6% |
■最終合格率
| R1 | R2 |
保健衛生 | 38.3% | 29.2% |
労働衛生工学 | 25.5% | 8.8% |
合計 | 35.1% | 23.5% |
PAGE TOP