コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
■筆記試験合格率
| | R1 | R2 | R3(概算) |
機械 | 受験申込者(人) | 122 | 101 | |
受験者(人) | 113 | 91 | 114 |
合格者(人) | 41 | 34 | 51 |
筆記試験合格率(人) | 36.3% | 37.4% | 44.7% |
電気 | 受験申込者(人) | 92 | 73 | |
受験者(人) | 82 | 65 | 68 |
合格者(人) | 30 | 21 | 35 |
筆記試験合格率(人) | 36.6% | 32.3% | 51.5% |
化学 | 受験申込者(人) | 58 | 53 | |
受験者(人) | 49 | 43 | 54 |
合格者(人) | 18 | 11 | 21 |
筆記試験合格率(人) | 36.7% | 25.6% | 38.9% |
土木 | 受験申込者(人) | 879 | 742 | |
受験者(人) | 786 | 682 | 853 |
合格者(人) | 231 | 187 | 302 |
筆記試験合格率(人) | 29.4% | 27.4% | 35.4% |
建築 | 受験申込者(人) | 304 | 316 | |
受験者(人) | 268 | 285 | 276 |
合格者(人) | 71 | 77 | 108 |
筆記試験合格率(人) | 26.5% | 27.0% | 39.1% |
合計 | 受験申込者(人) | 1455 | 1285 | |
受験者(人) | 1298 | 1166 | 1365 |
合格者(人) | 391 | 330 | 517 |
筆記試験合格率(人) | 30.1% | 28.3% | 37.9% |
■口述試験合格率
| | R1 | R2 |
機械 | 筆記試験合格者(人) | 41 | 34 |
口述試験申請者(人) | 0 | 0 |
受験者数(人) | 41 | 34 |
合格者(人) | 31 | 30 |
口述試験合格率(人) | 75.6% | 88.2% |
電気 | 筆記試験合格者(人) | 30 | 21 |
口述試験申請者(人) | 0 | 0 |
受験者数(人) | 30 | 19 |
合格者(人) | 24 | 17 |
口述試験合格率(人) | 80.0% | 89.5% |
化学 | 筆記試験合格者(人) | 18 | 11 |
口述試験申請者(人) | 0 | 0 |
受験者数(人) | 18 | 11 |
合格者(人) | 15 | 7 |
口述試験合格率(人) | 83.3% | 63.6% |
土木 | 筆記試験合格者(人) | 231 | 187 |
口述試験申請者(人) | 0 | 0 |
受験者数(人) | 228 | 184 |
合格者(人) | 191 | 142 |
口述試験合格率(人) | 83.8% | 77.2% |
建築 | 筆記試験合格者(人) | 71 | 77 |
口述試験申請者(人) | 0 | 0 |
受験者数(人) | 71 | 77 |
合格者(人) | 57 | 60 |
口述試験合格率(人) | 80.3% | 77.9% |
合計 | 筆記試験合格者(人) | 391 | 330 |
口述試験申請者(人) | 0 | 0 |
受験者数(人) | 388 | 325 |
合格者(人) | 318 | 256 |
口述試験合格率(人) | 82.0% | 78.8% |
■最終合格率
| R1 | R2 |
機 械 | 27.4% | 33.0% |
電 気 | 29.3% | 26.2% |
化 学 | 30.6% | 16.3% |
土 木 | 24.3% | 20.8% |
建 築 | 21.3% | 21.1% |
合計 | 24.5% | 22.0% |
PAGE TOP